Outer Limits - Saturn Supplements
Kilmės šalis: JAV
Vartojimo forma: Pakeliai
Gamintojo informacija: Outer Limits
Aprašymas:
Šis maistinių medžiagų kompleksas „viskas viename“ veikia ne tik treniruočių kokybę bei raumenų apimtis, bet turi įtakos ir kitų maisto papildų pasisavinimui. Neretai, kiti maisto papildai gali neduoti laukiamo efekto jei yra kažkokių medžiagų trūkumas. Outer Limits Jums padės išvengti šios problemos ir aprūpins organizmą visomis reikalingomis maistinėmis medžiagomis, kurios suteiks galimybę gauti maksimalų efektą iš šio bei kitų kartu vartojamų papildų.
Kontraindikacijos: Prieš vartojimą pasitarti su treneriu ar gydytoju.
Vartojimas: Po 1-2 pakelius 1 kartą per dieną praėjus 30 min. po paskutinio valgymo prieš treniruotę užgeriant dideliu kiekiu vandens.
Savybės:
- Energija
- Geresnis maisto pasisavinimas
- Jėgos padidėjimas
- Raumenų masė
- Raumenų atsistatymas
- Sprogstama energija
- Testosterono padidėjimas
Tipai:
- Amino rūgštys
- Itin stiprūs papildai
- Testosterono skatintojai
Skoniai:
- Neutralus
Kiekiai:
- 60 pak.
Sudėtis (2 pak.):
| Pavadinimas | Kiekis | Vnt. |
|---|---|---|
| BayChi (as powder) | 25.0 | mg. |
| Bee Pollen | 250.0 | mg. |
| Betaine HCL | 30.0 | mg. |
| Biotinas | 50.0 | mcg. |
| Calcium (as oyster shell) | 250.0 | mg. |
| Capsicum Blend (as powder) | 175.0 | mg. |
| Choline Bitartrate | 500.0 | mg. |
| Copper (as chelate) | 1.0 | mg. |
| CoQ10 | 1500.0 | mcg. |
| Chromium (as picolinate) | 200.0 | mcg. |
| Dibencozide | 20.0 | mg. |
| DNA | 1500.0 | mcg. |
| Dong Quai (as powder) | 25.0 | mg. |
| Ferulic Acid | 100.0 | mg. |
| Fo-Ti (as powder) | 25.0 | mg. |
| Folic Acid | 100.0 | mcg. |
| Ginseng (as extract) | 750.0 | mg. |
| Inosine (as phosphate) | 825.0 | mg. |
| Inositol | 400.0 | mg. |
| Iron (as chelate) | 18.0 | mg. |
| L-alaninas | 70.0 | mg. |
| L-argininas | 1388.0 | mg. |
| L-asparatiko rūgštis | 60.0 | mg. |
| L-cisteinas | 45.0 | mg. |
| L-glicinas | 225.0 | mg. |
| L-glutaminas | 64.0 | mg. |
| L-histidinas | 180.0 | mg. |
| L-izoleucinas (BCAA) | 150.0 | mg. |
| L-karnitinas | 25.0 | mg. |
| L-leucinas (BCAA) | 104.0 | mg. |
| L-lizinas | 765.0 | mg. |
| L-metioninas | 80.0 | mg. |
| L-norleucinas | 50.0 | mg. |
| L-ornitinas | 861.0 | mg. |
| L-prolinas | 102.0 | mg. |
| L-serinas | 60.0 | mg. |
| L-treoninas | 100.0 | mg. |
| L-valinas (BCAA) | 80.0 | mg. |
| Lemon Bioflavonoids | 25.0 | mg. |
| Lycil Berries (as powder) | 5.0 | mg. |
| Licorice Root (as powder) | 25.0 | mg. |
| Linoleic Acid | 100.0 | mg. |
| Magnesium (as oxide) | 125.0 | mg. |
| Manganese (as chelate) | 5.0 | mg. |
| Muira-Puama | 300.0 | mg. |
| Multi-Glandular Blend | 3500.0 | mg. |
| Niacin (as niacinamide) | 100.0 | mg. |
| Octacosanol | 400.0 | mcg. |
| Oleic Acid | 150.0 | mg. |
| P.A.B.A. (para-aminobenzoic acid) | 50.0 | mg. |
| PAK Complex | 600.0 | mg. |
| Pancreatin | 630.0 | mg. |
| Pantoteno rūgštis | 50.0 | mg. |
| Potassium (as chelate) | 99.0 | mg. |
| RNA | 1500.0 | mcg. |
| Royal Jelly | 20.0 | mg. |
| Selenium (as chelate) | 50.0 | mcg. |
| Serenoa Serrulata | 300.0 | mg. |
| Smilax Officinalis | 2500.0 | mg. |
| Sterol Complex | 1000.0 | mg. |
| Sukday (as powder) | 25.0 | mg. |
| Vanadyl (as pentoxide) | 500.0 | mcg. |
| Vitamin A (as fish liver oil) | 25000.0 | IU |
| Vitamin B1 (as chelate) | 100.0 | mg. |
| Vitamin B12 (as chelate) | 100.0 | mcg. |
| Vitamin B2 (as chelate) | 100.0 | mg. |
| Vitamin B6 (as chelate) | 100.0 | mg. |
| Vitamin C (as ascorbic acid/rose hips) | 1000.0 | mg. |
| Vitamin D (as fish liver oil) | 1000.0 | IU |
| Vitamin E (as d-alpha) | 600.0 | IU |
| Zinc (as chelate) | 15.0 | mg. |

